I. Map of Leyte

II. Basic Information
| Political Division | |
| No. of Districts | 5 |
| No. of Cities | 3 |
| No. of Municipalities | 43 |
| No. of Coastal Municipalities | 30 |
| No. of Barangays | 1,645 |
| No. of Coastal Barangays | 415 |
| Land Area (has.) | 985,672 |
| Length of Coastline (km.) | 468.11 |
| Population (2010) | 1,939,300 |
III. Provincial Fisheries Office
| Location | Name of PFO | Contact Number | Email Address |
| CRM Center, Brgy. 99 Diit, Tacloban City | Lorieginia P. Briones | 0968-216-0651/ 0995-416-4793 | pfo.leytenorth@gmail.com |
IV. Provincial Champion Fishery Commodity (for further product development)
| Species | Production | Season | Method of Culture/Capture | Location |
| Abo, adlo, aguyong, alimango, barela, buron, buraw, dapak, dapaw, darapugan, gutan, kawayanon, kiampao, kirawan, kiti-kiti, langkoy, lapis, lawayan, litek, lubayan, lukon, lumong, lusod, maghudlom, malimno, masag, maya maya, noos, palad, pugaw, sagision, sandatan, sandig, sapsap, talho, tamadong, tamban, tambangongo, tambong, tamuntaha, tangigi, tawa-ay, tingag, ubakan, uso-os, wiliti | 7.5 | Gillnet, Panggal, Hook and Line | Leyte Gulf | |
| Anchovies | 20 | March, April & May | Bolinawan | Mayorga Fishing ground (Leyte Gulf) |
| Barongoy | 50 | June-October | Gill net | Albuera |
| Bat Volute | 0.04 | Capture | Brgys. Buenavista, Baguinbin, and Cangcosme, Palompon, Leyte | |
| Black-lipped Conch | 0.25 | Capture | Brgys. Buenavista, Baguinbin, and Cangcosme, Palompon, Leyte | |
| Blue swimming crab | 3.2 | March-October or Year Round | Capture | Brgy. Tuyo – Brgy. San Pedro, MacArthur, Leyte; Brgy. Liberty, Mayorga, Leyte; Brgys. Duljogan, Plaridel, Cruz, San Guillermo, Cangcosme, and Cambinoy, Palompon, Leyte |
| Bolinao | 250 | May-September | Gill Net | Albuera |
| Bolis | 3 | May-August | Ring net | Albuera |
| Boraw | 0.66 | All year Round | GILLNET | Dulag Coastal Area |
| Boron | 0.72 | All year Round | GILLNET | Dulag Coastal Area |
| Brackish Water Eel | 0.13 | Capture | Brgys. Duljogan, Plaridel, Cruz, San Guillermo, Cangcosme, and Cambinoy, Palompon, Leyte | |
| Cuttlefish/Squid | 1.8 | Full Moon | Squid pot | Brgy. San Mateo, Carigara, Leyte; Brgy. Culasian, Capoocan, Leyte |
| Dapak | 0.6 | All year Round | Hook and Line | Dulag Coastal Area |
| Diana Conch | 0.2 | Capture | Brgys. Duljogan, Plaridel, Cruz, San Guillermo, Cangcosme, and Cambinoy, Palompon, Leyte | |
| Green Mussel | 10.661 | Seasonal | Longline | Brgys. Kawayan & Tinocdugan, Leyte, Leyte |
| Grouper | 0.86 | All year Round | Capture and Fish Cage/Fish Pen | Dulag Coastal Area; So. Atipolo, Brgy. Poblacion 2, Capoocan, Leyte; Brgys. Baguinbin, Cruz and Plaridel, Palompon, Leyte |
| Hairtail/Beltfish | 0.3 | March-August | Gill net | Brgy. Tuyo – Brgy. San Pedro, MacArthur, Leyte |
| Kirawan | 0.6 | All year Round | Hook and Line | Dulag Coastal Area |
| Lambarok | 108 | July-October | Ring net | Albuera |
| Lizard Fish | 0.15 | Year round | Hook and Line | Brgy. Tuyo – Brgy. San Pedro, MacArthur, Leyte |
| Mackerels | 3 | Year round | Ring nets, Gillnets | Camotes Sea |
| Mangrove Clam | 0.7 | Capture | Brgys. Duljogan, Plaridel, Cruz, San Guillermo, Cangcosme, and Cambinoy, Palompon, Leyte | |
| Maya maya | 0.6 | All year Round | Hook and Line | Dulag Coastal Area |
| Milkfish | 200.168 | Twice a Year | Fish Cages, Fish Pen, Fish Ponds | Brgys. Liberty & Union, Mayorga, Leyte; Brgy. Casilda, Merida, Leyte; Brgys. San Isidro, Mazawalo, Cantandoy, Cambinoy, San Pedro, Cangcosme, San Guillermo, Parilla, Baguinbin, Cruz, Plaridel, Duljogan and Buenavista, Palompon, Leyte |
| Mudcrab | 5 | Year Round | Bintol,panggal | Brgys. Zone1, Liberty, & Union, Mayorga, Leyte |
| Narotaro | 5 | February & March | Fine mesh net | Estuary of Brgy. Liberty, Mayorga, Leyte |
| Nylon Shell | 3200 | Seabeds | Brgys. Kawayan & Tinocdugan, Leyte, Leyte | |
| Oyster | 4.75 | Seasonal | Longline | Brgys. Calaguise & Palid I, Leyte, Leyte |
| Pargo | 0.48 | All year Round | Hook and Line | Dulag Coastal Area |
| Prawn, Bangus, Crabs & Shrimps | 350.035 | Seasonal | Brackishwater Pond | Brgys. Poblacion, Calaguise, Wague, Palid I, Consuegra, Tigbawan & Ugbon, Leyte, Leyte |
| Rabbitfishes | 2.448 | Fishcage/Fishpen | Brgys. Mazawalo, Cantandoy, Parilla, Baguinbin, Cruz, San Guillermo and Plaridel, Palompon, Leyte | |
| Sagision | 2.16 | All year Round | Capture | Dulag Coastal Area;Brgys. Malpag & Sta. Cruz, San Miguel, Leyte; Municipal Waters of Tolosa |
| Sardines (Tamban, Tamban Tuloy) | 8748 | Open season | Capture | Albuera |
| Scads Sp./ Purse-eyed scad | 4 | All year Round | Capture | Camotes Sea; Brgy. Tuyo – Brgy. San Pedro, MacArthur, Leyte |
| Sea Cucumber | 0.8195 | Capture | Brgys. Cambinoy, San Pedro, Cangcosme, San Guillermo, Parilla, Baguinbin, Cruz, Plaridel and Duljogan, Palompon, Leyte | |
| Seaweeds | 2.68 | All year Round | Bottom Monoline Method | So. Parula, Brgys. Bachao, Basud, Maanda & Culasi, Leyte, Leyte; Brgy. Cambinoy, Palompon, Leyte |
| Senaw- an | 1.14 | All year Round | Hook and Line | Dulag Coastal Area |
| Short-bodied mackerel | 0.2 | Year round | Encircling Gill net | Brgy. Tuyo – Brgy. San Pedro, MacArthur, Leyte |
| Snapper | 0.7 | March-October | Capture, Fishpen, Fish Cage | Brgy. Tuyo – Brgy. San Pedro, MacArthur, Leyte; Brgys. Baguinbin, Cruz and Plaridel, Palompon, Leyte |
| Spiders Shell | 0.15 | Capture | Brgys. Buenavista, Baguinbin, and Cangcosme, Palompon, Leyte | |
| Squid | 0.05 | Capture | Brgys. Baguinbin, Plaridel and Duljogan, Palompon, Leyte | |
| Strawberry Conch | 0.25 | Capture | Brgys. Buenavista, Baguinbin, and Cangcosme, Palompon, Leyte | |
| Talho | 0.96 | All year Round | Capture | Dulag Coastal Area; Municipal Waters of Tolosa |
| Tamarong | 300 | Open season | Hook& line, gill net | Albuera |
| Tambong | 0.84 | All year Round | Capture | Dulag Coastal Area |
| Tangegi | 0.6 | All year Round | Hook and Line | Dulag Coastal Area |
| Te-aw | 0.84 | All year Round | GILLNET | Dulag Coastal Area |
| Threadfin Bream | 0.2 | Year round | Hook and Line | Brgy. Tuyo – Brgy. San Pedro, MacArthur, Leyte |
| Tilapia | 23.817 | All year Round | Fish Pond, Fish Pen, Fish Cage | 25 Brgys. Of Jaro, Leyte; Brgy. Villa Imelda, MacArthur, Leyte; Brgys. Maanda, Ugbon, Consuegra, Wague, Calaguise, Elizabeth, Palid I & Poblacion, Leyte, Leyte; Brgys. Taberna, Tinago, Rizal, Buenavista and Parilla, Palompon, Leyte; Brgys. Rizal, Tagaytay, Libertad, Lonoy & Naghalin, Kanangga, Leyte; Dagami, Leyte |
| Tuna | 0.05 | March-October | Hook and Line | Brgy. Tuyo – Brgy. San Pedro, MacArthur, Leyte |
| Wedge Sea Hare eggs | 0.06 | Capture | Brgys. Duljogan, Plaridel, Cruz, San Guillermo, Cangcosme, and Cambinoy, Palompon, Leyte |
